【大分市】丹生3期32区画
最終更新日: 2023年11月25日
- オススメポイント
-
子育てに優しい閑静な住環境です。丹生小学校まで徒歩10分以内でお子様の通学にも安心。
国道197号線、県道38号線へのアクセスも良好で、毎日のお買い物や休日のお出かけにも便利な立地です!
価格 | 6,504,000 ~ 8,775,000円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字丹生140番1他より分筆 |
交通 | JR「大在」駅まで徒歩約48分 |
敷地面積 | 170.20m²(51.48坪) ~ 241.73m²(73.12坪) |
区画情報
区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
---|---|---|---|
No.1 | 203.01m² | 61.41坪 | 7,984,000円 |
No.4 | 241.73m² | 73.12坪 | 8,775,000円 |
No.5 | 210.92m² | 63.80坪 | 7,337,000円 |
No.6 | 176.26m² | 53.31坪 | 6,504,000円 |
No.7 | 174.03m² | 52.64坪 | 7,633,000円 |
No.9 | 191.03m² | 57.78坪 | 7,107,000円 |
No.10 | 196.48m² | 59.43坪 | 7,310,000円 |
No.11 | 196.45m² | 59.42坪 | 7,309,000円 |
No.12 | 196.45m² | 59.42坪 | 7,309,000円 |
No.14 | 187.49m² | 56.71坪 | 7,373,000円 |
No.15 | 189.74m² | 57.39坪 | 7,002,000円 |
No.16 | 189.74m² | 57.39坪 | 7,002,000円 |
No.17 | 189.74m² | 57.39坪 | 7,002,000円 |
No.18 | 189.75m² | 57.39坪 | 7,002,000円 |
No.19 | 173.22m² | 52.40坪 | 6,393,000円 |
No.20 | 186.72m² | 56.48坪 | 商談中 |
No.23 | 180.26m² | 54.52坪 | 7,088,000円 |
No.24 | 194.25m² | 58.76坪 | 6,934,000円 |
No.25 | 177.18m² | 53.59坪 | 7,074,000円 |
No.27 | 174.54m² | 52.79坪 | 7,286,000円 |
No.29 | 210.97m² | 63.81坪 | 7,785,000円 |
No.30 | 195.36m² | 59.09坪 | 7,269,000円 |
No.31 | 201.66m² | 61.00坪 | 8,052,000円 |
No.32 | 208.14m² | 62.96坪 | 8,185,000円 |

地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 丹生小学校、坂ノ市中学校 |
道路幅員 | 開発区域内道路幅員約5m・6m | 私道負担面積 | ー |
最多販売価格帯 | 700万円台(17区画) | 開発許可番号 | 大分市指令第1424号 |
開発面積 | 9,661.86㎡ | 工事完了 | 令和6年2月完了予定 |
総区画数 | 32区画 | 販売区画数 | 24区画 |
建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
法令上の制限 | 景観法、文化財保護法、 屋外広告物第2種許可地域、農地法 |
備考 | ー |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2023年11月30日