【大分市】葛木畑中10区画
最終更新日: 2024年12月9日
- オススメポイント
-
明治北小エリアに全10区画の分譲地!
周辺のスーパーやドラッグストアまで車で約3分で毎日のお買い物に便利!飲食店や買い物施設が豊富な森町バイパスへのアクセスも良好な立地です。
価格 | 11,935,000 ~ 18,199,000円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字葛木字畑中495番 他より分筆 |
交通 | JR「鶴崎」駅まで徒歩約39分 「栗流」バス停まで徒歩約10分 |
敷地面積 | 183.51m²(55.51坪) ~ 286.49m²(86.66坪) |
区画情報
区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
---|---|---|---|
No.1 | 186.54m² | 56.42坪 | 12,695,000円 |
No.3 | 197.95m² | 59.87坪 | 13,471,000円 |
No.4 | 204.16m² | 61.75坪 | 13,894,000円 |
No.6 | 286.49m² | 86.66坪 | 18,199,000円 |
No.7 | 278.50m² | 84.24坪 | 17,691,000円 |
No.8 | 196.10m² | 59.32坪 | 12,754,000円 |
No.9 | 183.51m² | 55.51坪 | 11,935,000円 |
地目 | 畑・山林 | 用途地域 | 第一種中高層 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 明治北小学校、大東中学校 |
道路幅員 | 開発区域内道路幅員約5m、6m | 私道負担 | 有 109.32㎡※ |
開発許可番号 | 大分市指令第1006号 | 開発面積 | 2,998.91㎡ |
工事完了 | 令和6年12月末完了予定 | 総区画数 | 10区画 |
販売区画数 | 7区画 | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法、屋外広告物禁止地域、 居住推奨区域、景観法、農地法 |
建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※No.8、9、10道路持分有 |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2024年12月27日