【大分市】葛木2期9区画
最終更新日: 2025年12月14日
- オススメポイント
-
大分市葛木に全9区画の分譲地!
周辺のスーパーやドラッグストアまで車で約3分で毎日のお買い物に便利!飲食店や買い物施設が豊富な森町バイパスへのアクセスも良好な立地です。
| 価格 | 10,433,000 ~ 12,625,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市大字葛木716番12他 |
| 交通 | JR「高城」駅まで徒歩約43分 「栗流」バス停まで徒歩約12分 |
| 敷地面積 | 166.09m²(50.24坪) ~ 210.80m²(63.76坪) |
区画情報
| 区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 167.11m² | 50.55坪 | 建売予定 |
| No.2 | 171.90m² | 52.00坪 | 11,440,000円 |
| No.3 | 172.59m² | 52.21坪 | 建売予定 |
| No.4 | 181.74m² | 54.98坪 | 建売予定 |
| No.5 | 210.80m² | 63.76坪 | 12,625,000円 |
| No.6 | 168.26m² | 50.89坪 | 10,433,000円 |
| No.7 | 170.14m² | 51.46坪 | 10,550,000円 |
| No.9 | 166.09m² | 50.24坪 | 11,304,000円 |

| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 明治北小学校、大東中学校 |
| 道路幅員 | 区画内道路幅員約6m、4m | 私道負担 | 有 100.33㎡※ |
| 開発許可番号 | 大分市指令第65号 | 開発面積 | 1,684.01㎡ |
| 工事完了 | 令和7年10月下旬完了 | 総区画数 | 9区画 |
| 販売区画数 | 5区画 | 法令上の制限 | 景観法、宅地造成等工事規制区域、 屋外広告物禁止地域、居住推奨区域 |
| 建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※私道面積:100.33㎡(No.7宅地道路持分有り) |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2026年2月28日



















