【大分市】城原4区画
最終更新日: 2026年5月31日
- オススメポイント
-
人気の大在エリアの分譲地!全区画60坪以上!生活環境が整った、子育て世帯にも嬉しい住環境です。
| 価格 | 13,935,000 ~ 15,219,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市大字城原2151番5他 |
| 交通 | JR「大在」駅まで徒歩約13分 「浜東」バス停まで徒歩約5分 |
| 敷地面積 | 213.55m²(64.59坪) ~ 214.27m²(64.81坪) |
区画情報
| 区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 214.10m² | 64.76坪 | 15,219,000円 |
| No.2 | 213.55m² | 64.59坪 | 14,210,000円 |
| No.3 | 214.24m² | 64.75坪 | 商談中 |
| No.4 | 214.27m² | 64.81坪 | 13,935,000円 |

| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1低層住居専用地域 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50%/60% | 容積率 | 100%/200% |
| 設備 | 電気、プロパン、公営水道、公共下水 | 学校区 | 大在東小学校、大在中学校 |
| 道路幅員 | 南西側道路幅員約5m 区画内道路幅員約5m |
私道面積(共有持分) | 有 127.20㎡ (No.1・No.3持分:10分の1、 No.2・No.4持分:5分の2) |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
| 建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 法令上の制限 | 景観法、居住推奨区域、宅地造成等工事規制区域 | 備考 | ※受益者負担金:300円/㎡(道路持分も含む) |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2026年5月31日



















