【大分市】屋山1期10区画
最終更新日: 2025年11月21日
- オススメポイント
-
緑豊かな全10区画の分譲地!
小学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心!
| 価格 | 8,316,000 ~ 9,671,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市大字屋山1800番3他 |
| 交通 | JR「坂ノ市」駅まで徒歩約27分 バス「王ノ瀬」バス停まで徒歩約23分 |
| 敷地面積 | 167.25m²(50.59坪) ~ 193.76m²(58.61坪) |
区画情報
| 区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 167.25m² | 50.59坪 | 9,006,000円 |
| No.4 | 181.12m² | 54.78坪 | 9,204,000円 |
| No.5 | 177.36m² | 53.65坪 | 8,316,000円 |
| No.7 | 193.76m² | 58.61坪 | 9,671,000円 |
| No.9 | 185.94m² | 56.24坪 | 9,449,000円 |
| No.10 | 186.04m² | 56.27坪 | 商談中 |

| 地目 | 田、原野、雑種地 | 用途地域 | 工業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 小佐井小学校、坂ノ市中学校 |
| 道路幅員 | 開発区域内道路幅員6m | 私道負担面積 | ー |
| 開発許可番号 | 大分市指令第4404号 | 開発面積 | 3,292.77㎡ |
| 工事完了 | 令和7年12月下旬予定 | 総売区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 6区画 | 最多販売価格帯 | 900万円台(5区画) |
| 法令上の制限 | 景観法、宅地造成等工事規制区域、 屋外広告物第1種許可地域、文化財保護法、 農地法 |
備考 | 現況:造成中 |
| 建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2026年1月31日



















