【大分市】森1期10区画
最終更新日: 2026年9月7日
- オススメポイント
-
人気の森町エリアの住宅地!飲食店やスーパーが並ぶ森町バイパスまで約250mと近く、毎日のお買い物や休日のお出かけにも便利です。
| 価格 | 10,908,000 ~ 11,711,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市大字森字道目710番1他より分筆 |
| 交通 | JR「鶴崎」駅まで徒歩約37分 「森」バス停まで徒歩約5分 |
| 敷地面積 | 166.97m²(50.5坪) ~ 215.10m²(65.06坪) |
区画情報
| 区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 181.75m² | 54.98坪 | 11,546,000円 | No.2 | 181.75m² | 54.98坪 | 11,546,000円 |
| No.3 | 181.75m² | 54.98坪 | 11,546,000円 | No.4 | 181.75m² | 54.98坪 | 11,546,000円 |
| No.6 | 171.72m² | 51.94坪 | 10,908,000円 | No.7 | 215.10m² | 65.06坪 | 11,711,000円 |
| No.8 | 175.61m² | 53.12坪 | 11,687,000円 | No.10 | 166.97m² | 50.51坪 | 11,113,000円 |

| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 別保小学校、東陽中学校 |
| 道路幅員 | 区画内道路幅員約5m | 私道面積(共有持分) | 89.66㎡ (No.6・7道路持分5分の2ずつ、 No.8道路持分15分の1) |
| 最多販売価格帯 | 1000万円台(7区画) | 開発許可番号 | 大分市指令第174号 |
| 開発面積 | 2,451.99㎡ | 工事完了 | 令和8年10月完了予定 |
| 総区画数 | 10区画 | 販売区画数 | 8区画 |
| 建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 法令上の制限 | 景観法、屋外広告物禁止地域、居住推奨区域、 宅地造成等工事規制区域、農地法、都市計画公園 |
備考 | No.7宅地門扉取付け要 |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2026年9月30日




















